(Les records en gris sont ceux des épreuves qui ne sont plus, - ou pas -, officielles pour les catégories concernées. En rouge ceux qui ont été battus au cours de la saison actuelle)
Cadettes
Discipline | Athlète | Perf | Année |
80 mètres | VOYENET Fabienne | 10"47 | 1990 |
100 mètres | SELLIER Léa | 12"85 | 2017 |
200 mètres | SELLIER Léa | 26"51 | 2017 |
400 mètres | DORNIC Anne | 59"80 | 1988 |
800 mètres | DORNIC Anne | 2'17"62 | 1988 |
1000 mètres | DORNIC Anne | 3'03"00 | 1988 |
1500 mètres | VINSON Magali | 4'55"60 | 1988 |
Mile | |||
3000 mètres | GIRAULT Louise | 11'52"10 | 2017 |
5 Km route | GIRAULT Louise | 20'13" | 2017 |
10 km route | GIRAULT Louise | 42'06"00 | 2017 |
60 m. haies 76 | SAINT-LOUIS Maëlys | 9"64 | 2016 |
100 m. haies 76 | VOYENET Fabienne | 15"80 | 1991 |
100 m. haies 84 | MONAMY Caroline | 17"90 | 1989 |
400 m. haies 76 | BISSETTE Éva | 77"56 | 2014 |
320 m. haies 76 | MICHEAU Agnès | 54"40 | 1982 |
2000 m. steeple 76 | POUILLART Pauline | 7'46"50 | 2023 |
Hauteur | VOYENET Fabienne | 1m48 | 1992 |
Longueur | VOYENET Fabienne | 5m28 | 1991 |
Triple-Saut | MONAMY Caroline | 10m81 | 1989 |
Poids 4kg | COINTRE Valérie | 9m37 | 1979 |
Poids 3kg | COINTRE Valérie | 11m98 | 1979 |
Disque 1kg | COINTRE Valérie | 28m98 | 1979 |
Marteau 4kg | BISSETTE Éva | 11m82 | 2014 |
Javelot 0,6 | COINTRE Valérie | 25m02 | 1979 |
Heptathlon | VOYENET Fabienne | 3519 pts | 1992 |
4x100 mètres | MONAMY C. VINSON M. CHAMPIGNEUL N. DORNIC A. | 55"83 | 1988 |
Discipline | Athlète | Perf | Année |
60 mètres | SELLIER Léa | 8"14 | 2018 |
100 mètres | SELLIER Léa | 12"79 | 2018 |
200 mètres | SELLIER Léa | 26"04 | 2018 |
400 mètres | DORNIC Anne | 59"80 | 1988 |
800 mètres | DORNIC Anne | 2'17"62 | 1988 |
1000 mètres | DORNIC Anne | 3'03"00 | 1988 |
1500 mètres | VINSON Magali | 4'55"60 | 1988 |
3000 mètres | GIRAULT Louise | 11'47"56 | 2018 |
5 km route | GIRAULT Louise | 20'13" | 2017 |
10 km route | GIRAULT Louise | 42'06"00 | 2017 |
Semi-Marathon | DURAND Mélanie | 1h43'07" | 2007 |
60 m. haies 84 | ROUXEL Victoria | 9"65 | 2015 |
100 m. haies 84 | ROUXEL Victoria | 16"17 | 2015 |
400 m. haies 76 | COINTRE Valérie | 73"30 | 1981 |
2000 m. steeple 76 | POUILLART Pauline | 7'46"50 | 2023 |
Hauteur | VOYENET Fabienne | 1m48 | 1992 |
Longueur | SELLIER Léa | 5m62 | 2018 |
Triple-Saut | MONAMY Caroline | 10m81 | 1989 |
Poids 4kg | COINTRE Valérie | 9m37 | 1979 |
Disque 1kg | COINTRE Valérie | 28m98 | 1979 |
Marteau 4kg | BISSETTE Éva | 11m82 | 2014 |
Javelot 0,6 kg | COINTRE Valérie | 28m12 | 1981 |
Heptathlon | COINTRE Valérie | 3451 pts | 1981 |
3Km marche | RUIZ Aurélie | 23'56"12 | 2014 |
4x100 mètres | MONAMY C. VINSON M. CHAMPIGNEUL N. DORNIC A. | 55"83 | 1988 |
4x200 mètres | MONAMY C. VINSON M. CHAMPIGNEUL N. DORNIC A. | 1'56"20 | 1989 |
4x400 mètres |
Espoirs
Discipline | Athlète | Perf | Année |
60 mètres | SELLIER Léa | 8"14 | 2018 |
100 mètres | SELLIER Léa | 12"69 | 2020 |
200 mètres | SELLIER Léa | 25"99 | 2020 |
400 mètres | DORNIC Anne | 59"80 | 1988 |
800 mètres | SIONNIÈRE Valérie | 2'11"00 | 1985 |
1000 mètres | DORNIC Anne | 3'03"00 | 1988 |
1500 mètres | SIONNIÈRE Valérie | 4'35"56 | 1985 |
Mile | MOUQUET Anaïs | 5'39"65 | 2021 |
3000 mètres | MOUQUET Anaïs | 11'06"00 | 2022 |
5000 mètres | MOUQUET Anaïs | 18'26"44 | 2022 |
5 km route | GIRAULT Louise | 20'13" | 2017 |
10 Km Route | VERDA Amandine | 41'50"00 | 2024 |
Semi-Marathon | LEGORRE Emeline | 1h43'00" | 2022 |
60 m. haies 84 | ROUXEL Victoria | 9"65 | 2015 |
100 m. haies 84 | ROUXEL Victoria | 16"17 | 2015 |
400 m. haies 76 | COINTRE Valérie | 73"30 | 1981 |
Hauteur | VOYENET Fabienne | 1m48 | 1992 |
Longueur | SELLIER Léa | 5m62 | 2018 |
Triple-Saut | MONAMY Caroline | 10m81 | 1989 |
Poids 4kg | COINTRE Valérie | 9m37 | 1979 |
Disque 1kg | COINTRE Valérie | 28m98 | 1979 |
Marteau 4kg | BISSETTE Éva | 11m82 | 2014 |
Javelot 0,6 kg | COINTRE Valérie | 28m12 | 1981 |
Heptathlon | COINTRE Valérie | 3451 pts | 1981 |
3Km marche | RUIZ Aurélie | 23'56"12 | 2014 |
4x100 mètres | MONAMY C. VINSON M. CHAMPIGNEUL N. DORNIC A. | 55"83 | 1988 |
4x200 mètres | MONAMY C. VINSON M. CHAMPIGNEUL N. DORNIC A. | 1'56"20 | 1989 |
4x400 mètres | MOUQUET A. NAJIDI S. MOUQUET L. POUILLARD P. | 4'30"01 | 2022 |
Actualités jeunes
Chargement : 43 ms