Hommes en plein air
Discipline | Performance | Athlète | Nationalité | Lieu | Date | |
100 m | 9"69 | Usain Bolt | Jamaïque | Pékin, Chine | 16 août 2008 | |
200 m | 19"30 | Usain Bolt | Jamaïque | Pékin, Chine | 20 août 2008 | |
400 m | 43"18 | Michael Johnson | États-Unis | Séville, Espagne | 26 août 1999 | |
800 m | 1'41"11 | Wilson Kipketer | Danemark | Cologne, Allemagne | 24 août 1997 | |
1 000 m | 2'11"96 | Noah Ngeny | Kenya | Rieti, Italie | 5 septembre 1999 | |
1 500 m | 3'26"00 | Hicham El Guerrouj | Maroc | Rome, Italie | 14 juillet 1998 | |
Mile | 3'43"13 | Hicham El Guerrouj | Maroc | Rome, Italie | 7 juillet 1999 | |
2 000 m | 4'44"79 | Hicham El Guerrouj | Maroc | Berlin, Allemagne | 7 septembre 1999 | |
3 000 m | 7'20"67 | Daniel Komen | Kenya | Rieti, Italie | 1er septembre 1996 | |
2 miles | 7'58"61 | Daniel Komen | Kenya | Hechtel, Belgique | 19 juillet 1997 | |
5 000 m | 12'37"35 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Hengelo, Pays-Bas | 31 mai 2004 | |
10 000 m | 26'17"53 | Kenenisa Bekele | Éthiopie | Bruxelles, Belgique | 26 août 2005 | |
10 km | 27'02" | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Doha, Qatar | 11 décembre 2002 | |
15 km | 41'29" | Felix Limo | Kenya | Nijmegen, Pays-Bas | 11 novembre 2001 | |
20 000 m | 56'25"98 | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Ostrava, République tchèque | 27 juin 2007 | |
20 km | 55'48"+ | Samuel Kamau Wanjiru | Kenya | La Haye, Pays-Bas | 17 mars 2007 | |
Une heure | 21,285 km | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Ostrava, République tchèque | 27 juin 2007 | |
Semi-marathon | 58'33" | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Phoenix, États-Unis | 15 janvier 2006 | |
25 000 m | 1h13'55"8 | Toshihiko Seko | Japon | Christchurch, Nouvelle-Zélande | 22 mars 1981 | |
25 km | 1h12'45" | Paul Malakwen Kosgei | Kenya | Berlin, Allemagne | 9 mai 2006 | |
30 000 m | 1h29'18"8 | Toshihiko Seko | Japon | Christchurch, Nouvelle-Zélande | 22 mars 1981 | |
30 km | 1h28'00" | Takayuki Matsumiya | Japon | Kumamoto, Japon | 27 février 2005 | |
Marathon | 2h03'59" | Haile Gebrselassie | Éthiopie | Berlin, Allemagne | 28 septembre 2008 | |
100 km | 6h13'33" | Takahiro Sunada | Japon | Tokoro, Japon | 21 juin 1998 | |
3 000 m steeple | 7'53"63 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | Bruxelles, Belgique | 3 septembre 2004 | |
110 m haies | 12"87 | Dayron Robles | Cuba | Ostrava, République tchèque | 12 juin 2008 | |
400 m haies | 46"78 | Kevin Young | États-Unis | Barcelone, Espagne | 6 août 1992 | |
Saut en hauteur | 2,45 m | Javier Sotomayor | Cuba | Salamanque, Espagne | 27 juillet 1993 | |
Saut à la perche | 6,14 m A | Sergey Bubka | Ukraine | Sestrières, Italie | 31 juillet 1994 | |
Saut en longueur | 8,95 m | Mike Powell | États-Unis | Tokyo, Japon | 30 août 1991 | |
Triple saut | 18,29 m | Jonathan Edwards | Royaume-Uni | Göteborg, Suède | 7 août 1995 | |
Lancer du poids | 23,12 m | Randy Barnes | États-Unis | Westwood, États-Unis | 20 mai 1990 | |
Lancer du disque | 74,08 m | Jürgen Schult | RDA | Neubrandenbourg, RDA | 6 juin 1986 | |
Lancer du marteau | 86,74 m | Yuriy Sedykh | Union soviétique | Stuttgart, RFA | 30 août 1986 | |
Lancer du javelot | 98,48 m | Jan Zelezný | République tchèque | Iéna, Allemagne | 25 mai 1996 | |
Décathlon | 9026 points | Roman Šebrle | République tchèque | Götzis, Autriche | 27 mai 2001 | |
20 000 m marche | 1h17'25"6 | Bernardo Segura | Mexique | Bergen, Norvège | 7 mai 1994 | |
20 km marche | 1h16'43" | Sergey Morozov | Russie | Saransk, Russie | 8 juin 2008 | |
30 000 m marche | 2h01'44"1 | Maurizio Damilano | Italie | Coni, Italie | 3 octobre 1992 | |
50 000 m marche | 3h40'57"9 | Thierry Toutain | France | Héricourt, France | 29 septembre 1996 | |
50 km marche | 3h34'14" | Denis Nizhegorodov | Russie | Cheboksary, Russie | 11 mai 2008 | |
4 x 100 m | 37"10 | Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt, Asafa Powell | Jamaïque | Pékin, Chine | 22 août 2008 | |
4 x 200 m | 1'18"68 | Mike Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis | États-Unis | Walnut, États-Unis | 17 avril 1994 | |
4 x 400 m | 2'54"29 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry Reynolds, Michael Johnson | États-Unis | Stuttgart, Allemagne | 22 août 1993 | |
4 x 800 m | 7'02"43 | Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei | Kenya | Bruxelles, Belgique | 25 août 2006 | |
4 x 1500 m | 14'38"8 | Thomas Wessinghage, Harald Hudak, Michael Lederer, Karl Fleschen | RFA | Cologne, RFA | 17 août 1977 | |
Relais sur route | 1h57'06" | Josephat Ndambiri, Martin Mathathi, Daniel Mwangi, Mekubo Mogusu, Onesmus Nyerre, John Kariuki | Kenya | Chiba, Japon | 23 novembre 2005 |
* en attente d'homologation
Femmes en plein air
Discipline | Performance | Athlète | Nationalité | Lieu | Date | |
100 m | 10"49 | Florence Griffith Joyner | États-Unis | Indianapolis, États-Unis | 17 juillet 1988 | |
200 m | 21"34 | Florence Griffith Joyner | États-Unis | Séoul, Corée du Sud | 29 septembre 1988 | |
400 m | 47"60 | Marita Koch | RDA | Canberra, Australie | 6 octobre 1985 | |
800 m | 1'53"28 | Jarmila Kratochvílová | Tchécoslovaquie | Munich, RFA | 26 juillet 1983 | |
1 000 m | 2'28"98 | Svetlana Masterkova | Russie | Bruxelles, Belgique | 23 août 1996 | |
1 500 m | 3'50"46 | Qu Yunxia | Chine | Pékin, Chine | 11 septembre 1993 | |
Mile | 4'12"56 | Svetlana Masterkova | Russie | Zurich, Suisse | 8 juillet 1994 | |
2 000 m | 5'25"36 | Sonia O'Sullivan | Irlande | Édimbourg, Écosse | 8 juillet 1994 | |
3 000 m | 8'06"11 | Wang Junxia | Chine | Pékin, Chine | 13 septembre 1993 | |
5 000 m | 14'11"15 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | Oslo, Norvège | 6 juin 2007 | |
10 000 m | 29'31"78 | Wang Junxia | Chine | Pékin, Chine | 8 septembre 1993 | |
10 km | 30'21" | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | San Juan, Porto Rico | 23 février 2003 | |
15 km | 46'45" | Kayoko Fukushi | Japon | Marugame, Japon | 5 février 2006 | |
20 000 m | 1h05'26"6 | Tegla Loroupe | Kenya | Borgholzhausen, Allemagne | 3 septembre 2000 | |
20 km | 1h02'57" | Lornah Kiplagat | Pays-Bas | Udine, Italie | 14 octobre 2007 | |
Une heure | 18,340 km | Tegla Loroupe | Kenya | Borgholzhausen, Allemagne | 7 août 1998 | |
Semi-marathon | 1h06'25" | Lornah Kiplagat | Pays-Bas | Udine, Italie | 14 octobre 2007 | |
25 000 m | 1h27'05"9 | Tegla Loroupe | Kenya | Mengerskirchen, Allemagne | 21 septembre 2002 | |
25 km | 1h22'13" | Mizuki Noguchi | Japon | Berlin, Allemagne | 25 septembre 2005 | |
30 000 m | 1h45'50"0 | Tegla Loroupe | Kenya | Warstein, Allemagne | 7 juin 2003 | |
30 km | 1h38'49" | Mizuki Noguchi | Japon | Berlin, Allemagne | 25 septembre 2005 | |
Marathon | 2h15'25" | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Londres, Royaume-Uni | 13 avril 2003 | |
100 km | 6h33'11" | Tomoe Abe | Japon | Tokoro, Japon | 25 juin 2000 | |
3000 m steeple | 8'58"81 | Gulnara Samitova | Russie | Pékin, Chine | 17 août 2008 | |
100 m haies | 12"21 | Yordanka Donkova | Bulgarie | Stara Zagora, Bulgarie | 20 août 1988 | |
400 m haies | 52"34 | Yuliya Pechonkina | Russie | Tula, Russie | 8 août 2003 | |
Saut en hauteur | 2,09 m | Stefka Kostadinova | Bulgarie | Rome, Italie | 30 août 1987 | |
Saut à la perche | 5,05 m | Yelena Isinbayeva | Russie | Pékin, Chine | 18 aout 2008 | |
Saut en longueur | 7,52 m | Galina Chistyakova | Union soviétique | Leningrad, Union soviétique | 11 juin 1988 | |
Triple saut | 15,50 m | Inessa Kravets | Ukraine | Göteborg, Suède | 10 août 1995 | |
Lancer du poids | 22,63 m | Natalya Lisovskaya | Union soviétique | Moscou, Union soviétique | 7 juin 1987 | |
Lancer du disque | 76,80 m | Gabriele Reinsch | RDA | Neubrandenbourg, RDA | 9 juillet 1988 | |
Lancer du marteau | 77,80 m | Tatiana Lysenko | Russie | Tallinn, Estonie | 15 août 2006 | |
Lancer du javelot | 72,28 m | Barbora Špotáková | République tchèque | Stuttgart, Allemagne | 13 septembre 2008 | |
Heptathlon | 7291 points | Jackie Joyner-Kersee | États-Unis | Séoul, Corée du Sud | 23-24 septembre 1988 | |
Decathlon | 8358 points | Austra Skujytė | Lituanie | Columbia, États-Unis | 14-15 septembre 2005 | |
5 000 m marche | 20'02"60 | Gillian O'Sullivan | Irlande | Dublin, Irlande | 13 juillet 2002 | |
10 000 m marche | 41'56"23 | Nadezhda Ryashkina | Union soviétique | Seattle, États-Unis | 24 juillet 1990 | |
20 000 m marche | 1h26'52"3 | Olimpiada Ivanova | Russie | Brisbane, Australie | 6 septembre 2001 | |
20 km marche | 1h25'41" | Olimpiada Ivanova | Russie | Helsinki, Finlande | 7 août 2005 | |
4x100 m | 41"37 | Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr | RDA | Canberra, Australie | 6 octobre 1985 | |
4x200 m | 1'27"46 | LaTasha Jenkins, LaTasha Colander, Nanceen Perry, Marion Jones | États-Unis | Philadelphie, États-Unis | 29 avril 2000 | |
4x400 m | 3'15"17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | Union soviétique | Séoul, Corée du Sud | 1er octobre 1988 | |
4x800 m | 7'50"17 | Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya | Union soviétique | Moscou, Union soviétique | 5 août 1984 |
Actualités jeunes
Chargement : 39 ms