Par équipe doublé pour RSA avec la victoire de nos équipes masculines et féminines!!!!!!!!!!!
En individuel:
Chez nos féminines:
- Véronique Le Moing termine 4è et 2èVT en 1h16'47 PODIUM
-Stéphanie Rocher 27è et 10è sénior 1h21'36
-Sylvie Torreilles 39è 6èV2 en 1h23'02
-Karine Chapuzet 41è 18èSF en 1h23'04
-Lisa Sanchez 97è 34èSF en 1h27'49
-Patricia Petit 161è 20èV2 en 1h30'48
-Murielle Legorre 213è 104èVT en 1h34'34
-Marjolaine vincent 262è 88èSF en1h37'06
-Sylvie Antoine-Gobert 477è 93è V2 en 1h46'36
Chez nos masculins:
-Pascal Ruiz termine 4è 1erV1 en 59'51 PODIUM
-Mickael Decaux 6è 5èSH en 1h00'32
-Jérome Tassin 10è 5èV1 en 1h01'50
-Kévin Conin 26è 17èSH en 1h04'44
-Romuald Gentil 104è 28èV1 en 1h10'58
-Thierry Quéré 145è 15èV2 en 1h13'33
-Patrick Roure 188è 22è V2 en 1h15'07
-Stéphane Daudé 263è 92èV1 en 1h17'23
-Dominique Bonenfant 265è 37èV2 en 1h17'23
-Stéphane Legorre 269è 95è V1 en 1h17'29
-Mathieu Jouanny 507è 186èSH en 1h22'22
-Jacky Goethals 1497è 5èV2 en 1h40'44
Nous souhaitons bon rétablissement à Fred Veye qui a dû abandonner sur blessure au 5è kilomètre.
Sylvain.