Ce dimanche 13 janvier avait lieu le championnat des Yvelines de cross dans le parc de l'Epinoche à Montesson. Ce parcours à déjà, dans le passé été utilisé pour les championnats départementaux mais aussi les championnats régionaux. Le parcours était assez technique avec beaucoup de relances et une météo assez difficle avec des rafales de vent.
Le championnat était lancé par les Masters à 10 heures. Ce fut ensuite au tour des jeunes. La course Élite femme (espoir-senior-master) puis Élite homme (espoir-senior) clôturaient ce clôturaient ce championnat. 55 RSAien(ne)s étaient au départ avec de bons résultats et surtout pour les plus âgés (cadets à masters) l'objectif d'aller chercher la qualification aux championnats d'île de France Ouest qui auront lieu à Clamart le 2 février prochain.
32 RSAien(ne)s ont ainsi obtenu leur qualification.
Vous trouverez ci-dessous les tableaux avec nos résultats pour chaque course.
Il convient de noter que par équipes les master prennent la 2ème place et que 4 équipes étaient classées. 1 équipe en élite femme et 2 équipes en élite homme.
Chaque qualifié aura pour objectif de se qualifier à nouveau pour les demi-finales des championnats de France qui auront lieu à Verneuil 2 semaines après.
Les Masters prenaient le départ : il étaient 17 RSAiens permettant de classer 4 équipes de 4.
2èmes par équipes avec l'équipe 1 face à une nouvelle entente créée cette année regroupant plusieurs clubs du nord yvelines.
Course Master homme | ||||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie | Place catégorie |
MOUQUET Sylvain | 5 | 35'29'' qi | Master 1 | 4ème M1 |
RUIZ Pascal | 6 | 35'33'' qi | Master 2 | 2ème M2 |
JARRY Alain | 12 | 36'28'' qi | Master 1 | 10ème M1 |
GINER Wilfried | 13 | 36'32'' qi | Master 1 | 11ème M1 |
BARGET Yann | 14 | 36'38'' qi | Master 1 | 12ème M1 |
VEYE Frederic | 52 | 40'09'' qi | Master 1 | 35ème M1 |
LEFEVRE Pascal | 64 | 41'09'' qi | Master 2 | 19ème M2 |
KIENNEMANN Eric | 67 | 41'21'' qi | Master 1 | 49ème M1 |
METREAU Nicolas | 94 | 42'54'' qi | Master 2 | 31ème M2 |
DAUDE Stephane | 107 | 43'37'' qi | Master 1 | 75ème M2 |
BONENFANT Dominique | 120 | 44'17'' | Master 2 | 39ème M2 |
GAUTHEY Christophe | 123 | 44'21'' | Master 1 | 84ème M1 |
BESNARD Basile | 125 | 44'26'' | Master 1 | 49ème M1 |
SAGNA Aboudou | 139 | 45'23'' | Master 1 | 93ème M1 |
LEGORRE Stephane | 145 | 45'48'' | Master 2 | 45ème M2 |
PAYEN Christophe | 164 | 47'10'' | Master 2 | 52ème M2 |
LYET Thierry | 171 | 48'23'' | Master 3 | 14ème M3 |
Ci-dessous le classement paréquipe des Masters
2 | RAMBOUILLET SPORTS 1 | 36pt | 5 (204), 6 (206), 12 (197), 13 (196) | |||
9 | RAMBOUILLET SPORTS 2 | 197pt | 14 (191), 52 (209), 64 (200), 67 (198) | |||
27 | RAMBOUILLET SPORTS 3 | 444pt | 94 (203), 107 (194), 120 (193), 123 (195) | |||
36 | RAMBOUILLET SPORTS 4 | 573pt | 125 (192), 139 (207), 145 (201), 164 (205) |
Ce fut ensuite au tour des Ecoles d'Athlétisme de s'élancer : les filles d'abord puis les garçons. Il convient de noter qu'il n'y a pas de classement dans cette catégorie. Les différents athlètes sont présentés par ordre alphabétique
Course école d'athlétisme féminin | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
CURTO Charlotte | - | - | EAF/11 |
Course ecole d'athlétisme masculin | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
FORGERIT Mael | - | - | EAM/10 |
GIOVANNINI Camille | - | - | EAM/10 |
HIESSE Romain | - | - | EAM/11 |
JEHAN Pierrick | - | - | EAM/10 |
MAC FADYEN Noah | - | - | EAM/10 |
PEYRONNIN Bastien | - | - | EAM/10 |
Les poussines et les poussins prenaient la suite : ils n'étaient que 3 dans chaque course et il n'y eu pas de classement par équipe (il faut 4 arrivants)
Course poussine | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
REVEYRON Camille | 12 | 7'34'' | POF/08 |
LECA Paloma | 39 | 8'14'' | POF/09 |
MESQUITA Gabriela | 67 | 8'52'' | POF/09 |
Course poussin masculin | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
SELLIN Malo | 94 | 8'20'' | POM/09 |
ODER Louis | 131 | 9'44'' | POM/08 |
CURTO Florian | 134 | 9'56'' | POM/09 |
Ce fut ensuite aux benjamines de prendre le départ
Course Benjamine | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
POUILLART Pauline | 38 | 9'08'' | BEF/06 |
Puis les minimes hommes (3 aussi au départ de la course)
Course Minime Masculin | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
GOLE Yanis | 29 | 12'18'' qi | MIM/05 |
COUETTE Antonin | 44 | 12'45'' qi | MIM/04 |
LEGORRE Elouan | 78 | 14'13'' qi | MIM/05 |
Ils étaient suivis par les cadets
Course cadet homme | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
AKIR Hugues | 28 | 18'31'' qi |
CAM/02 |
Les juniors femmes étaient 2
Course junior femme | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
MOUQUET Anais | 10 | 16'45'' qi | JUF/00 |
KIENNEMANN Lise | 16 | 18'15'' qi | JUF/01 |
Kael était le seil junior de RSA au départ de la course
Course junior homme | |||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie |
BOCHER Kael | 6 | 21'55'' qi | JUM/00 |
C'était ensuite au tour de la course Elite femme
Course Elite femme (Espoir/Sénior/Master) | ||||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie | Place catégorie |
LE MOING Veronique | 28 | 32'09'' qi | Master 2 | 3ème Master 2 |
CHAIEB Houda | 40 | 33'20'' qi | Sénior | 20ème Sénior |
ROCHER Stephanie | 55 | 34'33'' qi | Master 1 | 11ème Master 1 |
FORGERIT Elisabeth | 64 | 35'03'' qi | Sénior | 33ème Sénior |
PENSIVY Nolwenn | 86 | 36'32'' qi | Sénior | 41ème Sénior |
VINCENT Marjolaine | 111 | 39'23'' qi | Sénior | 54ème Sénior |
RUIZ Aurelie | 117 | 40'01'' | Sénior | 57ème Sénior |
Etant 7 à l'arrivée, 1 équipe était classée
11 | RAMBOUILLET SPORTS 1 | 187pt | 28 (473), 40 (722), 55 (474), 64 (723) |
Les élites hommes étaient 10 au départ et donc 2 équipes étaient classés.
Course Elite homme (Espoir/Sénior) | ||||
NOM Prénom | Place course | Temps | Catégorie | Place catégorie |
PERSENOT Theo | 16 | 32'27'' qi | Sénior | 13ème sénior |
CONIN Kevin | 37 | 34'29'' qi | Sénior | 31ème sénior |
MOYRAND Theophile | 44 | 34'50'' qi | Sénior | 36ème sénior |
SEHGELEN Clement | 48 | 35'07'' qi | Sénior | 39ème sénior |
CRETIN Henri | 50 | 35'20'' qi | Sénior | 41ème sénior |
VAILLANT DE GUELIS Sebastien | 60 | 36'16'' qi | Sénior | 51ème sénior |
ELGOURAIN Abdellah | 67 | 36'54'' qi | Sénior | 58ème sénior |
DANIEL TOULOUSE Etienne | 91 | 38'11'' qi | Espoir | 15ème espoir |
BRIFFARD Gregory | 95 | 38'19'' qi | Sénior | 83ème sénior |
TARANTINO Bruno | 128 | 46'50'' | Espoir | 21ème espoir |
8 | RAMBOUILLET SPORTS 1 | 145pt | 16 (109), 37 (105), 44 (108), 48 (110) | |||
17 | RAMBOUILLET SPORTS 2 | 268pt | 50 (106), 60 (112), 67 (107), 91 (753) |
De beaux championnats
Thierry
Actualités jeunes
Chargement : 35 ms