Notre club prend une belle 2è place lors des interclubs départementaux ce samedi à Maison Lafitte avec 24 238 pts soit pratiquement 5000 pts de mieux que l'an passé.
Voici le classement général:
1 28 295pts AS POISSY ATHLETISME
2 24 238pts RAMBOUILLET SPORTS
3 21 244pts STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB
4 20 546pts AC MONTESSON
5 19 825pts CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE
6 17 657pts LE CHESNAY 78 AS
7 16 986pts LA JEUNESSE DE CROISSY
8 13 334pts SO HOUILLES
9 8 545pts SAMB'A78
Pour tous les résultats,cliquez ici:
Les performances de nos athlètes
05/04 | JARRY Alain | 5 000m / SEM | Finale 1 | 3 | 16'19''23 | VEM/73 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | MOUQUET Sylvain | 5 000m / SEM | Finale 1 | 2 | 15'53''48 | VEM/71 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | EVEN Sandrine | 3 000m / SEF | Finale 1 | 2 | 11'29''93 | VEF/71 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LEFEVRE Pascal | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 5 | 11'44''25 | VEM/64 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | RUIZ Pascal | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 3 | 10'08''97 | VEM/69 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LE GALL Julie | 100m / SEF | Finale 2 | 4 | 15''03 (+1.7) | JUF/96 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | POUL Benedicte | 100m / SEF | Finale 1 | 6 | 16''27 (+1.2) | SEF/87 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LAFFIN Sacha | 100m / SEM | Finale 3 | 3 | 13''26 (+1.5) | CAM/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | SAINT LOUIS Yona | 100m / SEM | Finale 2 | 3 | 12''41 (+1.6) | CAM/98 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | PERSENOT Pascale | 1 500m / SEF | Finale 1 | 3 | 6'08''19 | VEF/65 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | TORREILLES Sylvie | 1 500m / SEF | Finale 1 | 4 | 6'36''74 | VEF/64 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | CONIN Kevin | 1 500m / SEM | Finale 1 | 4 | 4'25''42 | SEM/82 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | PERSENOT Theo | 1 500m / SEM | Finale 1 | 2 | 4'15''60 | ESM/92 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | HUMBERT Celia | 200m / SEF | Finale 2 | 4 | 35''14 (-0.5) | CAF/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | TOURET Lucas | 200m / SEM | Finale 3 | 5 | 27''36 (-0.2) | JUM/95 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | BRUNI Sacha | 200m / SEM | Finale 2 | 3 | 25''85 (+1.2) | JUM/95 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | DUCROISET Pauline | 800m / SEF | Finale 1 | 7 | 3'04''18 | SEF/84 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | VINCENT Marjolaine | 800m / SEF | Finale 1 | 9 | 3'07''43 | SEF/82 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | GAUTHEY Christophe | 800m / SEM | Finale 2 | 5 | 2'20''80 | VEM/72 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | SOSSAVI Eloise | 400m / SEF | Finale 1 | 2 | 65''96 | JUF/96 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | MORICEAU Pascal | 400m / SEM | Finale 3 | 3 | 58''20 | VEM/68 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | PENAUD Corentin | 400m / SEM | Finale 2 | 4 | 56''45 | CAM/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | ROURE Patrick | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe 2 | 3 | 72''67 | VEM/61 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | GARCONNET Clement | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 60''40 | ESM/94 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | BISSETTE Eva | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 4 | 77''56 | CAF/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LAMBERT Laura | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 2 | 76''90 | JUF/96 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | GOETHALS Jacky | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 7 | 33'22''62 | VEM/42 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | QUERE Thierry | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 3 | 31'24''08 | VEM/65 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | BISSETTE Eva | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 11m82 | CAF/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | EVEN Sandrine | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 5 | 17m13 | VEF/71 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | HUMBERT Celia | Hauteur / SEF | Finale 1 | 8 | 1m10 | CAF/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | HUMBERT Celia | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 11 | 11m17 | CAF/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LAMBERT Laura | Longueur / SEF | Finale 1 | 10 | 3m92 (NC) | JUF/96 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LEQUEUX Genevieve | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 10 | 22'51''55 | VEF/66 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | RESLINGER Carole | Hauteur / SEF | Finale 1 | 10 | 1m10 | VEF/53 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | RESLINGER Carole | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 6m42 | VEF/53 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | ROCHER Stephanie | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 7m27 | VEF/72 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | ROCHER Stephanie | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 5 | 16m38 | VEF/72 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | RUIZ Aurelie | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 11 | 23'56''12 | JUF/96 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | SOSSAVI Eloise | Longueur / SEF | Finale 1 | 12 | 3m88 (NC) | JUF/96 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | VINCENT Marjolaine | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 15 | 8m64 | SEF/82 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | BRUNI Sacha | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 7 | 9m87 (NC) | JUM/95 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | COUVE Guillaume | 800m / SEM | Finale 1 | 5 | 2'15''57 | ESM/94 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | GAUTHEY Christophe | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 6 | 16m60 | VEM/72 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | IACOVELLI Jean-francois | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 13m14 | VEM/54 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | IACOVELLI Jean-francois | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 10 | 7m39 | VEM/54 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | LAFFIN Sacha | Longueur / SEM | Finale 1 | 11 | 5m09 (NC) | CAM/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | MORICEAU Pascal | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 6 | 7m98 | VEM/68 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | PENAUD Corentin | Longueur / SEM | Finale 1 | 8 | 5m15 (NC) | CAM/97 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | PERSENOT Theo | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 8 | 9m87 (NC) | ESM/92 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | QUERE Thierry | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 13m75 | VEM/65 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | ROURE Patrick | Hauteur / SEM | Finale 1 | 12 | 1m10 | VEM/61 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | RUIZ Pascal | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 9 | 12m85 | VEM/69 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | SAINT LOUIS Yona | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 7 | 26m13 | CAM/98 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | SAINT LOUIS Yona | Hauteur / SEM | Finale 1 | 8 | 1m53 | CAM/98 | Maisons laffitt | |||||||||
05/04 | TOURET Lucas | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 9 | 23m96 | JUM/95 | Maisons laffitt |
Actualités jeunes
Chargement : 27 ms