Belle ambiance ce samedi 31 janvier à ST Arnoult où le club local a organisé une compétition en salle entre ST Arnoult(USSA),Montigny(SMAC) et Rambouillet(RS).
Les jeunes athlètes réalisant un saut,un lancer,une course et un parcours.
Bravo à tous pour votre participation!
RS a obtenu 2 podiums:
En poussine,Marine Jules termine 3è
En école d'athlé,Alex Gougon De Beauvivier,termine 3è.
Les résultats:
| | ||||||||||||||||
POM | Poussins | 31 | 74 | Parcours | 30 m | Lancer | Saut | Total | Clas | ex-ae | |||||||
Cat | Nom | Prénom | Club | Perfréelle | Perfcalcul | Bonusperche | Bonuscible | Pts(a) | Perfréelle | Pts(b) | Perfréelle | Pts(c) | Perfréelle | Pts(d) | (a + b) -(c + d) | | |
POM | EMOND | Aymeric | USSA | 17,61 | 18 | 5 | 2 | 29 | 5,8 | 116 | 5,8 | 29 | 5,05 | 25 | 91 | 1 | |
POM | DUCANCHEZ-BRASSEUR | Axel | SMAC | 19,91 | 20 | 5 | 2 | 33 | 5,71 | 114 | 5,6 | 28 | 4,95 | 24 | 95 | 2 | |
POM | IDOUX | Mathieu | SMAC | 19,08 | 20 | 4 | 2 | 34 | 5,79 | 116 | 5,2 | 26 | 5,15 | 25 | 99 | 3 | |
POM | TOGNOTTI | Ugo | RS | 18,97 | 19 | 3 | 3 | 32 | 5,84 | 117 | 5 | 25 | 4,6 | 23 | 101 | 4 | |
POM | DUSSOULIER | Thimotée | RS | 18,64 | 19 | 4 | 1 | 33 | 6,15 | 123 | 6 | 30 | 4,7 | 23 | 103 | 5 | |
POM | DURAND | Nathan | USSA | 19,6 | 20 | 4 | 3 | 33 | 6,5 | 130 | 6,4 | 32 | 4,6 | 23 | 108 | 6 | |
POM | JOURDAIN | Ronan | USSA | 18,24 | 19 | 5 | 3 | 30 | 6,29 | 126 | 4,8 | 24 | 4,6 | 23 | 109 | 7 | |
POM | LE ROY | Alan | USSA | 19,19 | 20 | 4 | 3 | 33 | 6,19 | 124 | 5 | 25 | 4,6 | 23 | 109 | 7 | 1 |
POM | VAURES | Valentin | SMAC | 19,9 | 20 | 4 | 2 | 34 | 6,11 | 122 | 5,2 | 26 | 4,35 | 21 | 109 | 7 | 2 |
POM | JACQUES DE DIXMUDE | Alexandre | SMAC | 19,25 | 20 | 4 | 2 | 34 | 6,08 | 122 | 4,4 | 22 | 4,6 | 23 | 111 | 10 | |
POM | COUETTE | Antonin | RS | 18,98 | 19 | 3 | 3 | 32 | 5,96 | 119 | 3,8 | 19 | 4,1 | 20 | 112 | 11 | |
POM | PERKIC | Mathias | SMAC | 20,95 | 21 | 4 | 2 | 36 | 6,25 | 125 | 4,8 | 24 | 4,6 | 23 | 114 | 12 | |
POM | ROUYER | Médric | USSA | 17 | 17 | 4 | 3 | 27 | 6,5 | 130 | 4,4 | 22 | 4,2 | 21 | 114 | 12 | 1 |
POM | BEDU | Romain | SMAC | 20,84 | 21 | 4 | 3 | 35 | 6,16 | 123 | 3,4 | 17 | 5 | 25 | 116 | 14 | |
POM | LEBLOND | Lucas | USSA | 21 | 21 | 3 | 3 | 36 | 6,32 | 126 | 5,4 | 27 | 3,85 | 19 | 116 | 14 | 1 |
POM | MABIRE | Loic | RS | 20,01 | 21 | 4 | 2 | 36 | 6,49 | 130 | 5,2 | 26 | 4,95 | 24 | 116 | 14 | 2 |
POM | THURET | Mathieu | SMAC | 20,07 | 21 | 3 | 2 | 37 | 6,37 | 127 | 4,4 | 22 | 4,4 | 22 | 120 | 17 | |
POM | CHEVALLIER | Louis | USSA | 20,05 | 21 | 3 | 1 | 38 | 6,39 | 128 | 4,8 | 24 | 4,2 | 21 | 121 | 18 | |
POM | POTIN | François | SMAC | 21,61 | 22 | 4 | 2 | 38 | 6,41 | 128 | 4,6 | 23 | 4,2 | 21 | 122 | 19 | |
POM | ALBOUZE | Aymeric | SMAC | 20,69 | 21 | 3 | 3 | 36 | 6,64 | 133 | 4,6 | 23 | 4,05 | 20 | 126 | 20 | |
POM | HITRA | Illyes | RS | 20,88 | 21 | 3 | 3 | 36 | 6,81 | 136 | 4,4 | 22 | 4,1 | 20 | 130 | 21 | |
POM | PIEJOUGEAC | Tom | RS | 21,67 | 22 | 4 | 1 | 39 | 6,45 | 129 | 2,6 | 13 | 4,35 | 21 | 134 | 22 | |
POM | RODIER | Hassan | RS | 23,75 | 24 | 3 | 2 | 43 | 6,56 | 131 | 4,2 | 21 | 3,4 | 17 | 136 | 23 | |
POM | BLESTEL | Gaël | USSA | 21,7 | 22 | 4 | 1 | 39 | 7,01 | 140 | 4,8 | 24 | 3,7 | 18 | 137 | 24 | |
POM | ROSSI | Athur | RS | 21,62 | 22 | 4 | 1 | 39 | 7,03 | 141 | 3,8 | 19 | 4,15 | 20 | 141 | 25 | |
POM | RICHARD | Manolo | RS | 22,72 | 23 | 4 | 3 | 39 | 7,35 | 147 | 3,2 | 16 | 3,8 | 19 | 151 | 26 | |
POM | VIALLON | Pierre | SMAC | 22,62 | 23 | 3 | 2 | 41 | 7,46 | 149 | 3,8 | 19 | 3,65 | 18 | 153 | 27 | |
POM | GLORIAN | Corentin | RS | 25,57 | 26 | 3 | 1 | 48 | 7,46 | 149 | 3,6 | 18 | 3,6 | 18 | 161 | 28 | |
POM | DO TRAN | Gauthier | RS | 24,22 | 25 | 2 | 2 | 46 | 8,07 | 161 | 3 | 15 | 3,5 | 17 | 175 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||
EAM | Eveil Athlétique M | 20 | 74 | Parcours | 30 m | Lancer | Saut | Total | Clas | ex-ae | |||||||
Cat | Nom | Prénom | Club | Perfréelle | Perfcalcul | Bonusperche | Bonuscible | Pts(a) | Perfréelle | Pts(b) | Perfréelle | Pts(c) | Perfréelle | Pts(d) | (a + b) -(c + d) | | |
EAM | STUMM | Raphaël | USSA | 19,56 | 20 | 5 | 2 | 33 | 5,3 | 106 | 7,4 | 37 | 9 | 45 | 57 | 1 | |
EAM | BAX | Jules | USSA | 21,86 | 22 | 4 | 3 | 37 | 5,7 | 114 | 6,9 | 34 | 8,2 | 41 | 76 | 2 | |
EAM | GOUGON DE BEAUVIVIER | Alex | RS | 21,61 | 22 | 3 | 3 | 38 | 5,7 | 114 | 6,2 | 31 | 7,8 | 39 | 82 | 3 | |
EAM | GUILLERMINET | Charlie | RS | 22,77 | 23 | 4 | 3 | 39 | 5,6 | 112 | 5,9 | 29 | 7,6 | 38 | 84 | 4 | |
EAM | ABI ATMI | Lucas | SMAC | 21,19 | 22 | 3 | 2 | 39 | 5,6 | 112 | 5,4 | 27 | 7,6 | 38 | 86 | 5 | |
EAM | HUBERT | Charlie | RS | 23,14 | 24 | 4 | 3 | 41 | 5,6 | 112 | 4,5 | 22 | 7,4 | 37 | 94 | 6 | |
EAM | BRIARD | Nathan | USSA | 23,01 | 24 | 3 | 3 | 42 | 6,2 | 124 | 6,2 | 31 | 7,1 | 35 | 100 | 7 | |
EAM | EMOND | Erwann | USSA | 23,45 | 24 | 3 | 1 | 44 | 5,7 | 114 | 4,2 | 21 | 7,2 | 36 | 101 | 8 | |
EAM | ROUSSEAU | Paul | USSA | 22,14 | 23 | 3 | 3 | 40 | 6,1 | 122 | 5,2 | 26 | 7,1 | 35 | 101 | 8 | 1 |
EAM | BEUZER | Swan | USSA | 22,8 | 23 | 3 | 3 | 40 | 6,0 | 120 | 4,4 | 22 | 6,6 | 33 | 105 | 10 | |
EAM | OGDEN | Félix | RS | 22,07 | 23 | 2 | 2 | 42 | 6,1 | 122 | 4,6 | 23 | 7,2 | 36 | 105 | 10 | 1 |
EAM | THURET NATHAN | Nathan | SMAC | 25,74 | 26 | 2 | 3 | 47 | 6,0 | 120 | 4,8 | 24 | 7 | 35 | 108 | 12 | |
EAM | MAGNAUD | Thibault | SMAC | 24,08 | 25 | 2 | 3 | 45 | 6,1 | 122 | 4 | 20 | 6,9 | 34 | 113 | 13 | |
EAM | BERKANI | Richard | SMAC | 29,07 | 30 | 2 | 2 | 56 | 6,0 | 120 | 5,4 | 27 | 7,1 | 35 | 114 | 14 | |
EAM | TREMOUREUX | Louis | RS | 24,3 | 25 | 2 | 2 | 46 | 5,7 | 114 | 4,1 | 20 | 5,2 | 26 | 114 | 14 | 1 |
EAM | CHALET-DUTILLY | Mathéo | USSA | 24,96 | 25 | 3 | 1 | 46 | 6,4 | 128 | 5 | 25 | 6,7 | 33 | 116 | 16 | |
EAM | BEDU | Alexis | SMAC | 30 | 30 | 3 | | 57 | 6,1 | 122 | 5,3 | 26 | 6,8 | 34 | 119 | 17 | |
EAM | LANLARD | Titouan | USSA | 22,61 | 23 | 2 | | 44 | 6,5 | 130 | 3,8 | 19 | 6,6 | 33 | 122 | 18 | |
EAM | MILLET | Léo | RS | 26,66 | 27 | 3 | 1 | 50 | 6,4 | 128 | 4,5 | 22 | 6,3 | 31 | 125 | 19 | |
EAM | BUSHAERT | Cyrian | USSA | 28 | 28 | 2 | 1 | 53 | 6,9 | 138 | 3 | 15 | 6,8 | 34 | 142 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||
POF | Poussines | 11 | 74 | Parcours | 30 m | Lancer | Saut | Total | Clas | ex-ae | |||||||
Cat | Nom | Prénom | Club | Perfréelle | Perfcalcul | Bonusperche | Bonuscible | Pts(a) | Perfréelle | Pts(b) | Perfréelle | Pts(c) | Perfréelle | Pts(d) | (a + b) -(c + d) | | |
POF | BESA | Anaise | SMAC | 21,32 | 22 | 4 | 2 | 38 | 5,76 | 115 | 6,4 | 32 | 5,25 | 26 | 95 | 1 | |
POF | MORICHON | Mathilde | SMAC | 20,16 | 21 | 4 | 2 | 36 | 5,97 | 119 | 6,4 | 32 | 4,6 | 23 | 100 | 2 | |
POF | JULES | Marie | RS | 21,97 | 22 | 3 | 3 | 38 | 6,14 | 123 | 5,4 | 27 | 4,5 | 22 | 112 | 3 | |
POF | AGNES | Kymany | SMAC | 20,63 | 21 | 4 | 2 | 36 | 6,44 | 129 | 3 | 15 | 4,1 | 20 | 130 | 4 | |
POF | DRAG-CAUSSE | Louise | USSA | 21,31 | 22 | 3 | 1 | 40 | 6,75 | 135 | 5 | 25 | 4 | 20 | 130 | 4 | 1 |
POF | AGNES | Nyashanty | SMAC | 22,24 | 23 | 4 | 1 | 41 | 6,79 | 136 | 4,8 | 24 | 4,5 | 22 | 131 | 6 | |
POF | MAILLARD | Elea | RS | 21,01 | 22 | 3 | 2 | 39 | 6,61 | 132 | 4,4 | 22 | 3,55 | 17 | 132 | 7 | |
POF | KENBA | Yousra | SMAC | 21,3 | 22 | 3 | 3 | 38 | 6,82 | 136 | 4 | 20 | 4,3 | 21 | 133 | 8 | |
POF | DUBREUIL | Manon | RS | 21,91 | 22 | 3 | 2 | 39 | 7,07 | 141 | 5,2 | 26 | 3,75 | 18 | 136 | 9 | |
POF | ROBE-RYBKINE | Taïssia | USSA | 20,7 | 21 | 3 | 2 | 37 | 7,01 | 140 | 4,2 | 21 | 4 | 20 | 136 | 9 | 1 |
POF | BAUDIAS | Elsa | USSA | 21,32 | 22 | 3 | 2 | 39 | 8,19 | 164 | 3,4 | 17 | 3,15 | 15 | 171 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EAF | Eveil Athlétique F | 12 | 74 | Parcours | 30 m | Lancer | Saut | Total | Clas | ex-ae | |||||||
Cat | Nom | Prénom | Club | Perfréelle | Perfcalcul | Bonusperche | Bonuscible | Pts(a) | Perfréelle | Pts(b) | Perfréelle | Pts(c) | Perfréelle | Pts(d) | (a + b) -(c + d) | | |
EAF | BESOZZI | Ines | SMAC | 22,05 | 23 | 4 | 3 | 39 | 5,28 | 106 | 5,9 | 29 | 9,8 | 49 | 67 | 1 | |
EAF | RAVIOT | Léa | USSA | 18,48 | 19 | 4 | 3 | 31 | 5,63 | 113 | 6,3 | 31 | 7,9 | 39 | 74 | 2 | |
EAF | SISSOKO | Soussaba | SMAC | 23,27 | 24 | 4 | 2 | 42 | 5,58 | 112 | 6,5 | 32 | 9 | 45 | 77 | 3 | |
EAF | PAILLARD | Camille | SMAC | 21,56 | 22 | 3 | 3 | 38 | 5,69 | 114 | 5,6 | 28 | 8,2 | 41 | 83 | 4 | |
EAF | POUILLOT | Jeanne | USSA | 21,33 | 22 | 3 | 2 | 39 | 5,68 | 114 | 5 | 25 | 8 | 40 | 88 | 5 | |
EAF | POTIN | Camile | SMAC | 24,67 | 25 | 3 | | 47 | 5,7 | 114 | 3,6 | 18 | 7,8 | 39 | 104 | 6 | |
EAF | CLAERHOUT | Léane | RS | 25,58 | 26 | 3 | 1 | 48 | 6 | 120 | 3,6 | 18 | 6,8 | 34 | 116 | 7 | |
EAF | SOUM | Elisa | RS | 26,91 | 27 | 3 | 2 | 49 | 6,28 | 126 | 4,1 | 20 | 7,4 | 37 | 118 | 8 | |
EAF | CHARCHAOUI | Yasmine | SMAC | 25 | 25 | 3 | | 47 | 6,2 | 124 | 3,3 | 16 | 6,7 | 33 | 122 | 9 | |
EAF | FOURNIER | Lily | RS | 23,43 | 24 | 3 | | 45 | 6,43 | 129 | 3,2 | 16 | 7 | 35 | 123 | 10 | |
EAF | COURTELLEMONT | Zoé | USSA | 25,36 | 26 | 4 | 2 | 46 | 6,97 | 139 | 4,5 | 22 | 6,8 | 34 | 129 | 11 | |
EAF | COURTELLEMONT | Lilou | USSA | 31,35 | 32 | 2 | 1 | 61 | 7,43 | 149 | 2,4 | 12 | 5,9 | 29 | 169 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actualités jeunes
Chargement : 61 ms