Sur course nature à Droue Sur Drouette,3 courses étaient au programme:un 9km,un 14km et un 28 km.
Sur le 9km,victoire de Stéphanie Richardot en SF en 50'13
2è place pour Raphael Moras en 37'54.
Sur le 14km,Lisa Sanchez termine 2è SF en 1h29'53.
Sur le 28km,4è place de Pauline Ducroiset en 3h05'00,Stéphane Legorre termine 15è V1 en 2h43'47.
A Ecotrail de Paris,Rodolph Cochereau boucle le 50km en 4h13'41 et se classe 13èV1.
Sur le 80km,Vincent hoguet termine 49èSH en 7h45.
A Aubergenville,niveau très relevé et très dense(78 coureurs en moins de 34'!) sur le 10km route.
Pas de podium pour notre club mais plusieurs athlètes ont battu leur record et réalisé les minimas pour les championnats de France le 19 avril à Aix Les Bains.
Les résultats
CLST NOM PRENOM CHRONO KM/H CAT CLST CAT
42 RUIZ PASCAL 0:33:10 18.090 V1H 10
44 JARRY ALAIN 0:33:18 18.018 V1H 11
141 TASSIN JEROME 0:35:24 16.949 V1H 34
145 CONIN KEVIN 0:35:31 16.893 SEH 76 PB
188 MORAS RAPHAEL 0:36:26 16.468 SEH 92 PB
226 LEFEVRE PASCAL 0:36:59 16.224 V2H 6
241 MOYRAND THEOPHILE 0:37:12 16.129 JUH 21 PB
289 BURNS DAVID 0:37:58 15.803 V2H 15
305 SAGNA ABOUDOU 0:38:06 15.748 V1H 90
320 MAIGROT FABIEN 0:38:23 15.632 V1H 94
323 DAUDE STEPHANE 0:38:25 15.618 V1H 95
330 FUEHRER GILLES 0:38:34 15.557 V2H 21
332 VEYE FREDERIC 0:38:36 15.544 V1H 98
340 GENTIL ROMUALD 0:38:40 15.517 V1H 101
382 QUERE THIERRY 0:39:29 15.196 V2H 24
420 TOURET LUCAS 0:40:15 14.907 ESH 29
428 BONENFANT DOMINIQUE 0:40:28 14.827 V2H 31
469 JACQUET ROGER 0:41:11 14.569 V3H 4
503 DANIEL TOULOUS ETIENNE 0:41:44 14.377 CAG 14
562 LYET THIERRY 0:42:45 14.035 V2H 59
572 RAZAFIARIVELO JEAN 0:42:53 13.991 V2H 60
582 METREAU NICOLAS 0:43:05 13.926 V1H 170
660 PREVOST JEAN MARC 0:44:57 13.348 V2H 80
710 NAUDET SYLVIE 0:46:26 12.922 V2F 5
749 CHAIEB HOUDA 0:48:03 12.487 SEF 50
779 GOLE THEO 0:48:40 12.329 CAG 20
907 GOETHALS JACKY 0:53:51 11.142 V4H 1
999 RIGAUD MARINA 1:00:15 9.959 SEF 94
Sylvain.
Actualités jeunes
Chargement : 35 ms