Le week-end du 12 et 13 mars a été dense pour RSA. Le samedi soir avait lieu le trail de Montfort-L'Amaury auquel participait Mickael Decaux avec une belle performance de sa part puisqu'il prend la 3ième place.
Le ledemain était la journée du semi-marathon. A Savigny sur Orges, Pascal Ruiz prenait une très belle 2ième place au scratch et sur prenait la 1ère place en master en 1 h 11'36".
Au même moment avait lieu le semi-marathon de Rambouillet auxquels participaient 43 coureuses et coureurs de RSA mais aussi des bénévoles de RSA sur le parcours au ravitaillement du 5ième kilomètre ou au micro de RVE. Des records et des qualifications aux championnats de France ont permis à nos coureuses et coureurs de briller sur le parcours. de beaux podiums pour les équipes féminines et masculines (3ième) ou individuelle (Véronique 3ième en Master 1 et Grégoire 2ième en Junior). Mais aussi des records du club puisque Sylvie Naudet bat le record Master Femme 2 du club en 1 h 42'15" et Roger Jacquet le record Master 3 homme en 1 h 31'38". Jacky Goethals a quant à lui effectué le semi-marathon en marche athlétique.
Ci-dessous les résultats.
Temps | classement | Clasement / catégorie | Catégorie | |
CONIN Kevin | 1h14'48'' | 6 | 5 | SEM |
MORAS Raphael | 1h17'38'' | 19 | 12 | SEM |
SALCZER Bertrand | 1h18'16'' | 23 | 9 | V1M |
LEFEVRE Pascal | 1h22'31'' | 60 | 6 | V2M |
BONDIL Laurent | 1h23'31'' | 78 | 30 | V1M |
GENTIL Romuald | 1h23'41'' | 83 | 9 | V2M |
GAUTHEY Christophe | 1h25'28'' | 112 | 42 | V1M |
VEYE Frederic | 1h25'34'' | 115 | 43 | V1M |
MARENGHI Gregoire | 1h26'11'' | 127 | 2 | JUM |
DAUDE Stephane | 1h27'28'' | 156 | 56 | V1M |
SAGNA Aboudou | 1h28'39'' | 187 | 70 | V1M |
BONENFANT Dominique | 1h29'27'' | 219 | 35 | V2M |
DUBREIL Cyril | 1h29'34'' | 225 | 85 | V1M |
LE MOING Veronique | 1h30'03'' | 244 | 3 | V1F |
ROURE Patrick | 1h30'23'' | 250 | 43 | V2M |
JACQUET Roger | 1h31'38'' | 285 | 10 | V3M |
QUERE Thierry | 1h31'57'' | 295 | 54 | V2M |
LAMIRAULT Philippe | 1h32'28'' | 311 | 57 | V2M |
LEGORRE Stephane | 1h33'01'' | 328 | 124 | V1M |
ROUSSEL Jean-marc | 1h34'28'' | 374 | 135 | V1M |
GRIVEL Gerard | 1h35'58'' | 424 | 19 | V3M |
MAYERY Jean-christophe | 1h36'40'' | 449 | 88 | V2M |
RAZAFIARIVELO Jean | 1h39'05'' | 555 | 107 | V2M |
ZENI-GUIDO Bertrand | 1h40'10" | 608 | 116 | V2M |
RIGAUD Lionel | 1h41'00'' | 648 | 238 | V1M |
BLU Morgane | 1h42'09'' | 698 | 21 | SEF |
NAUDET Sylvie | 1h42'15'' | 701 | 10 | V2F |
PERSENOT Pascale | 1h42'16'' | 702 | 11 | V2F |
ROCHER Stephanie | 1h44'35'' | 835 | 26 | V1F |
LECHER Frederic | 1h44'47'' | 850 | 165 | V2M |
RICHARDOT Stephanie | 1h47'33'' | 1013 | 47 | SEF |
CHAIEB Houda | 1h47'56'' | 1035 | 50 | SEF |
RAGOUT Marie-estelle | 1h52'14'' | 1233 | 68 | SEF |
GIRAULT Annabelle | 1h54'39'' | 1365 | 81 | V1F |
HILLION Catherine | 1h57'17'' | 1499 | 97 | V1F |
GEORJON Blandine | 1h59'19'' | 1597 | 108 | V1F |
DEHAINE Marianne | 2h01'05'' | 1677 | 58 | V2F |
ZENI-GUIDO Bertrand | 2h01'06'' | 1678 | 309 | V2M |
VINCENT Marjolaine | 2h01'44'' | 1702 | 134 | SEF |
PIRON Bruno | 2h04'42'' | 1814 | 327 | V2M |
PLAINDOUX Yasmina | 2h06'55'' | 1905 | 177 | V1F |
CHARBONNIER Pascale | 2h19'41'' | 2149 | 108 | V2F |
GOETHALS Jacky | 2h31'53'' | 2211 | 11 | V4M |
Le marathon de Paris se profile pour un certain nombre des participants qui ont brillé lors de ce semi-marathon malgré la préparation. Nous attendons avec impatience cette course à venir.
Thierry
Actualités jeunes
Chargement : 51 ms