Ce vendredi 11 novembre, alors qu'une partie des athlètes de RSA avaient décidé de s'entraîner, d'autres avaient décider de s'aligner sur des courses.
A La Rochelle, Dominique Bonenfant s'alignait sur le 10 km avec objectif de retrouver des sensations de course. Il réalise 42'42" et prend la 136ième de la course finissant 19ième master 2.
Le même jour avait lieu le premier cross de la saison,permettant aux coureurs adultes de côtoyer les jeunes. L'objectif était de retrouver les sensations de cross en vue des prochaines courses qui auront lieu au cours de la saison.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de nos athlètes jeunes et moins jeunes :
Thierry
Nom - Prénom | Course | Place course | Place Catégorie | Temps | Catégorie |
MOYRAND Theophile | ES-SE-MA MASCULINS | 37 | 7 | 27'41'' | ESM/96 |
PENAUD Corentin | ES-SE-MA MASCULINS | 63 | 10 | 28'49'' | V2M/66 |
METREAU Nicolas | ES-SE-MA MASCULINS | 64 | 5 | 28'49'' | V2M/66 |
LEFEVRE Pascal | ES-SE-MA MASCULINS | 84 | 10 | 29'56'' | V2M/64 |
TOURET Lucas | ES-SE-MA MASCULINS | 94 | 12 | 30'31'' | ESM/95 |
LEGORRE Stephane | ES-SE-MA MASCULINS | 146 | 51 | 33'30'' | V1M/69 |
GIRAULT Louise | CADETTES ET CROSS COURT M | 20 | 5 | 11'25'' | CAF/00 |
LEGORRE Emeline | CADETTES ET CROSS COURT M | 37 | 16 | 12'55'' | CAF/01 |
GOLE Yanis | BENJAMINS | 12 | 7'27'' | BEM/05 | |
COUETTE Antonin | BENJAMINS | 15 | 7'31'' | BEM/04 | |
LEGORRE Elouan | BENJAMINS | 41 | 8'09'' | BEM/05 | |
SYLVIA-VICENS Max | BENJAMINS | 57 | 8'36'' | BEM/05 | |
BESNARD Sacha | BENJAMINS | 60 | 8'42'' | BEM/05 | |
WANTIEZ Pierre | BENJAMINS | 75 | 9'25'' | BEM/05 | |
MORISON Marianne | BENJAMINES | 19 | 8'48'' | BEF/05 | |
MAILLARD Elea | BENJAMINES | 29 | 9'10'' | BEF/05 | |
BESNARD Romane | BENJAMINES | 34 | 9'20'' | BEF/05 | |
OGDEN Felix | POUSSINS | 14 | 3'50'' | POM/07 | |
PEYROT Paul | POUSSINS | 21 | 3'56'' | POM/06 | |
MARCHAL Gabin | POUSSINS | 30 | 4'00'' | POM/06 | |
LOPES Noam | POUSSINS | 43 | 4'08'' | POM/07 | |
GOUJON DE BEAUVIVIER Alex | POUSSINS | 44 | 4'09'' | POM/06 | |
POLINACCI Raphael | POUSSINS | 45 | 4'10'' | POM/07 | |
BESNARD Tom | POUSSINS | 46 | 4'11'' | POM/06 | |
WILLMES Lisa | POUSSINES | 41 | 4'37'' | POF/07 | |
MARTIN Thea | POUSSINES | 63 | 4'56'' | POF/06 | |
ADELAIDE Gabriel | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/09 | |
BEL Leonard | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/09 | |
BENARD-CROZAT Hugo | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/09 | |
BEZANCON Noan | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/09 | |
BOURNIQUEL Quentin | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/08 | |
JUTIER-BOIVIN Johan | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/09 | |
PETON Valerian | EVEIL ATHETIQUE GARCONS | - | - | EAM/08 | |
ARRAGON Ambre | EVEIL ATHLETIQUE FILLES | - | - | EAF/09 | |
BESNARD Sirine | EVEIL ATHLETIQUE FILLES | - | - | EAF/08 | |
PONTARLIER Aurore | EVEIL ATHLETIQUE FILLES | - | - | EAF/09 |
Actualités jeunes
Chargement : 53 ms