Ce dimanche 10 décembre a eu lieu le cross de Dourdan auxquels plusieurs de nos jeunes sociétaires ont participé aux différentes courses dans des conditions difficiles.
Les courses regroupaient différentes catégories, notamment les minimes couraient avec les cadets et les benjamins avec les benjamines.
En ce qui concerne les poussins et les écoles d'athlétisme, il n'y a pas de chronométrage.
Vous trouverez ci-dessous les différents résultats
Nom/prenom | Course - Catégories | Place course | Place catégorie | Temps |
Course Minime / Cadets | ||||
COUETTE Antonin | Course 5 : MI - CAM M | 16 | 11 | 13'44'' |
Course Benjamins / Benjamines | ||||
GOLE Yanis | Course 3 : BE BE | 15 | 14 | 9'47'' |
POLINACCI Pier paolo | Course 3 : BE BE | 16 | 15 | 9'48'' |
POUILLART Pauline | Course 3 : BE BE | 39 | 10 | 11'22'' |
VEZON Dimitri | Course 3 : BE BE | 40 | 30 | 11'26'' |
TONGBAN Lena-morgane | Course 3 : BE BE | 44 | 13 | 11'40'' |
Course Poussions / Poussines | ||||
OGDEN Felix | Course 2 : PO PO | 5 | 5 | - |
VETZEL-MARTIN Leo | Course 2 : PO PO | 12 | 12 | - |
VEZON Gaetan | Course 2 : PO PO | 21 | 19 | - |
POLINACCI Raphael | Course 2 : PO PO | 57 | 42 | - |
WILLMES Lisa | Course 2 : PO PO | 69 | 20 | - |
Course Ecole d'Athlétisme | ||||
PONTARLIER Aurore | Course 1 : EA EA | 33 | 9 | - |
JUTIER-BOIVIN Johan | Course 1 : EA EA | 58 | 46 | - |
ADELAIDE Gabriel | Course 1 : EA EA | 118 | 78 | - |
ADELAIDE Louisa | Course 1 : EA EA | 127 | 43 | - |
Actualités jeunes
Chargement : 52 ms