Plan janvier 2020 - 36' (préparation générale) | |||
Mercredi | 1-janv.-20 | 60' footing décrassage | |
Jeudi | 2-janv.-20 | ||
Vendredi | 3-janv.-20 | 5 x [1000 m - réc 1' - 500 m] réc 2'30" | |
Samedi | 4-janv.-20 | 80' footing | |
Dimanche | 5-janv.-20 | Spécifique avec montées - descentes : 3' rapide - réc 2' - 12' - réc 3' - 12 ' - réc 3' - 12' - réc 3' - 3 x 1' réc 1' | |
Lundi | 6-janv.-20 | ||
Mardi | 7-janv.-20 | 8 x 400 m (R) réc 45" entre | |
Mercredi | 8-janv.-20 | 75' footing | |
Jeudi | 9-janv.-20 | ||
Vendredi | 10-janv.-20 | Si cross 40' footing + 3 x 300 m réc 1' sinon 6 x 1000 m (I) réc 1'30" entre | |
Samedi | 11-janv.-20 | Si cross 30' footing sinon 80' footing | |
Dimanche | 12-janv.-20 | Cross ou sinon seuil 20' - réc 2' - 15' - réc 2' - 12' | |
Lundi | 13-janv.-20 | ||
Mardi | 14-janv.-20 | 3 x 400 m (R) réc 200 m footing entre - réc 2' - 7 x 1000 m (I) - réc 2' entre | |
Mercredi | 15-janv.-20 | 80' footing | |
Jeudi | 16-janv.-20 | ||
Vendredi | 17-janv.-20 | 3 x [4 x 300 m (R ) réc 45" entre] réc 1'30"entre | |
Samedi | 18-janv.-20 | 90' footing | |
Dimanche | 19-janv.-20 | Spécifique avec montées descentes : 3' - réc 3' - 10' - réc 2' - 4' - réc 3' - 8' - réc 2' - 3' - 6' - réc 2' - 2' | |
Lundi | 20-janv.-20 | ||
Mardi | 21-janv.-20 | 8 x 400 m réc 45" si cross sinon 10 x 400 m réc 45" | |
Mercredi | 22-janv.-20 | 75' footing si cross sinon 90' footing | |
Jeudi | 23-janv.-20 | ||
Vendredi | 24-janv.-20 | Si cross 40' footing + 3 x 200 m sinon 4 x (1200 m - réc 1' - 800 m) réc 2' entre | |
Samedi | 25-janv.-20 | Si cross 30' footing sinon 90' footing | |
Dimanche | 26-janv.-20 | Championnats régionaux de cross sinon Seuil 20' - réc 1'30" - 18' - réc 1'30" - 15' | |
Lundi | 27-janv.-20 | ||
Mardi | 28-janv.-20 | 3 x 400 m (R) réc 200 m footing entre - réc 2' - 6 x 1200 m (I) - réc 2' entre - 4 x 200 m (R) réc 200 m footing entre | |
Mercredi | 29-janv.-20 | 90' footing | |
Jeudi | 30-janv.-20 | ||
Vendredi | 31-janv.-20 | 3 x 4 x [500 m (R ) réc 1'] réc réc 3' | |
Samedi | 1-févr.-20 | 90' footing | |
Dimanche | 2-févr.-20 | Spécifique avec montées descentes : 3' - réc 3' - 10' - réc 3' - 8' - réc 3' - 6' - réc 3' - 4' - réc 3' - 3' - réc 3' - 2' | |
Lundi | 3-févr.-20 | ||
Mardi | 4-févr.-20 | 3 x [1000 m - réc 1' - 500 m] réc 3' | |
Mercredi | 5-févr.-20 | 75' footing si cross sinon 90' footing | |
Jeudi | 6-févr.-20 | ||
Vendredi | 7-févr.-20 | Si cross 40' footing + 3 x 200 m sinon 4 x (500 m (R ) - 400 m (R ) - 300 m (R ) - 200 m (R ) réc 200 m footing entre) réc 400 m footing entre | |
Samedi | 8-févr.-20 | Si cross 30' footing sinon 90' footing | |
Dimanche | 9-févr.-20 | 1/2 Finales championnats de France de cross sinon Seuil 2 x 20' réc 2' entre | |
Lundi | 10-févr.-20 | ||
Mardi | 11-févr.-20 | 2 x 8 x 200 m réc 100 m footing entre et 3' | |
Mercredi | 12-févr.-20 | 80' footing | |
Jeudi | 14-févr.-20 |
Actualités jeunes
Chargement : 36 ms