Vous trouverez ci-dessousl es résultats des 5 équipes engagées dans l'ekiden virtuel ainsi que les résultats de chaque participant(e) :
FFA - Rambouillet Sports- Team Girls 1 | FFA - Rambouillet Sports- Team Boys 1 | |||||
Distance | Athlète | Résultat | Distance | Athlète | Résultat | |
5 km | Aurélie Bouquet | 22'23" | 5 km | Grégory Briffard | 17'31" | |
5 km | Nolwenn Pensivy | 22'55" | 5 km | Aboudou Sagna | 17'58" | |
10 km | Fanny Rocher | 47'43" | 10 km | Kevin Conin | 34'47" | |
5 km | Marjolaine Vincent | 23'01" | 5 km | Etienne Daniel-Toulouse | 20'02" | |
10 km | Véronique Le Moing | 44'26" | 10 km | Pasca Ruiz | 33'43" | |
7,195 km | Houda Chaieb | 34'39" | 7,195 km | Clément Sengelen | 26'17" | |
Temps total équipe | 3 h 13'07" | Temps total équipe | 2 h 30'18" | |||
FFA - Rambouillet Sports- Team Girls 2 | FFA - Rambouillet Sports- Team Boys 2 | |||||
Distance | Athlète | Résultat | Distance | Athlète | Résultat | |
5 km | Pascale Charbonnier | 29'58" | 5 km | Bruno Kubeczka | 21'46" | |
5 km | Annie Venelle | 27'53" | 5 km | Christophe Gauthey | 20'07" | |
10 km | Elizabeth Forgerit | 55'52" | 10 km | Philippe Lamirault | 41'19" | |
5 km | Anne-Marie Burns | 29'20" | 5 km | Basile Besnard | 20'32" | |
10 km | Morgane Blu | 49'10" | 10 km | Gérard Bernard | 39'36" | |
7,195 km | Justine Venelle | 35'38" | 7,195 km | Bruno Venelle | 29'36" | |
Temps total équipe | 3 h 47'51" | Temps total équipe | 3 h 02'56" | |||
FFA - Rambouillet Sports- Team Mixte | ||||||
Distance | Athlète | Résultat | ||||
5 km | Philippe Desmmet | 21'20" | ||||
5 km | Thierry Quéré | 22'59" | ||||
10 km | René Conin | 46'49" | ||||
5 km | Aurélie Villaret | 25'03" | ||||
10 km | Nicolas Metreau | 41'19" | ||||
7,195 km | Jean-Luc Visalli | 34'24" | ||||
Temps total équipe | 3 h 11'54" | |||||
FFA - Rambouillet Sports- Team Girls 1 | FFA - Rambouillet Sports- Team Boys 1 | |||||
Distance | Athlète | Résultat | Distance | Athlète | Résultat | |
5 km | Aurélie Bouquet | 22'23" | 5 km | Grégory Briffard | 17'31" | |
5 km | Nolwenn Pensivy | 22'55" | 5 km | Aboudou Sagna | 17'58" | |
10 km | Fanny Rocher | 47'43" | 10 km | Kevin Conin | 34'47" | |
5 km | Marjolaine Vincent | 23'01" | 5 km | Etienne Daniel-Toulouse | 20'02" | |
10 km | Véronique Le Moing | 44'26" | 10 km | Pasca Ruiz | 33'43" | |
7,195 km | Houda Chaieb | 34'39" | 7,195 km | Clément Sengelen | 26'17" | |
Temps total équipe | 3 h 13'07" | Temps total équipe | 2 h 30'18" | |||
FFA - Rambouillet Sports- Team Girls 2 | FFA - Rambouillet Sports- Team Boys 2 | |||||
Distance | Athlète | Résultat | Distance | Athlète | Résultat | |
5 km | Pascale Charbonnier | 29'58" | 5 km | Bruno Kubeczka | 21'46" | |
5 km | Annie Venelle | 27'53" | 5 km | Christophe Gauthey | 20'07" | |
10 km | Elizabeth Forgerit | 55'52" | 10 km | Philippe Lamirault | 41'19" | |
5 km | Anne-Marie Burns | 29'20" | 5 km | Basile Besnard | 20'32" | |
10 km | Morgane Blu | 49'10" | 10 km | Gérard Bernard | 39'36" | |
7,195 km | Justine Venelle | 35'38" | 7,195 km | Bruno Venelle | 29'36" | |
Temps total équipe | 3 h 47'51" | Temps total équipe | 3 h 02'56" | |||
FFA - Rambouillet Sports- Team Mixte | ||||||
Distance | Athlète | Résultat | ||||
5 km | Philippe Desmmet | 21'20" | ||||
5 km | Thierry Quéré | 22'59" | ||||
10 km | René Conin | 46'49" | ||||
5 km | Aurélie Villaret | 25'03" | ||||
10 km | Nicolas Metreau | 41'19" | ||||
7,195 km | Jean-Luc Visalli | 34'24" | ||||
Temps total équipe | 3 h 11'54" |
Thierry
Actualités jeunes
Chargement : 36 ms