Ce dimanche 17 mars 2019, RSA était en force au semi-marathon de Rambouillet.Le parcours accidenté sur les 4 premiers kilomètres n'a pas empêché 14 RSAien(ne)s à réaliser leur qualification aux championnats de France qui auront lieu début septembre sur le parcours d'Auray-vannes.
Outre les podiums effectués individuellement :
- Théo Persenot 3ème de la course et en Sénior Homme
- Sylvain Mouquet 2ème Master 1 Homme
- Sandrine Even 3ème Master 1 Femme
- Véronique Le Moing 1ère Master 2 Femme
RSA a remporter le semi-arathon par équipe.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des résultats. Le tableau reprend le classement basé sur le chronométrage officiel, c'est à dire celui qui démarre au coup de pistolet. Vous trouverez aussi le classement hommes:femmes pour chaque RSAien(ne) ainsi ue le classement par catégorie. Entre parenthèse, figure le temps réel, celui démarrant dès que l'athlète passe la ligne de départ. L'indication "q" précise que l'athlète est qualifié pour les championnats de France.
Il convient de noter que plusieurs RSAin(ne)s ont battu leur record personnel.
Nom / Prénom | Place course | Place H / F | Place catégorie | Temps officiel / Tamps réel | Catégorie | Classement FFA | Qualification France |
PERSENOT Theo | 3 | 3 | 3 | 1h13'14'' (1h13'13'') | SEM/92 | IR3 | q |
MOUQUET Sylvain | 5 | 5 | 2 | 1h14'02'' (1h14'02'') | V1M/71 | IR4 | q |
DECAUX Mickael | 13 | 13 | 5 | 1h17'35'' (1h17'34'') | V1M/77 | R2 | q |
VAILLANT DE GUELIS Sebastien | 22 | 22 | 11 | 1h19'31'' (1h19'28'') | SEM/80 | R3 | |
CONIN Kevin | 23 | 23 | 12 | 1h19'32'' (1h19'31'') | SEM/82 | R3 | |
BARRY Oumar (MLI) | 29 | 29 | 14 | 1h20'13'' (1h20'12'') | SEM/96 | R3 | |
BERNARD Gerard | 81 | 80 | 14 | 1h24'42'' (1h24'33'') | V2M/65 | R6 | q |
DAUDE Stephane | 108 | 106 | 38 | 1h26'28'' (1h26'18'') | V1M/73 | R6 | |
MAIGROT Fabien | 187 | 181 | 64 | 1h29'58'' (1h29'48'') | V1M/71 | D1 | |
BESNARD Basile | 214 | 208 | 75 | 1h30'55'' (1h30'43'') | V1M/74 | D2 | |
GAUTHEY Christophe | 251 | 245 | 89 | 1h32'14'' (1h32'04'') | V1M/72 | D2 | |
BONENFANT Dominique | 265 | 259 | 51 | 1h32'35'' (1h32'24'') | V2M/62 | D2 | |
EVEN Sandrine | 282 | 7 | 3 | 1h33'10'' (1h33'00'') | V1F/71 | R2 | q |
BURNS David (GBR) | 299 | 291 | 7 | 1h33'53'' (1h33'42'') | V3M/59 | D2 | q |
LEGORRE Stephane | 306 | 298 | 161 | 1h34'04'' (1h33'50'') | V2M/69 | D2 | |
LE DUC Pascal | 308 | 300 | 8 | 1h34'14'' (1h34'02'') | V3M/59 | D3 | q |
LE MOING Veronique | 317 | 9 | 1 | 1h34'29'' (1h34'19'') | V2F/69 | R2 | q |
LAMIRAULT Philippe | 331 | 322 | 68 | 1h34'49'' (1h34'34'') | V2M/65 | D3 | |
MAYERY Jean-christophe | 337 | 328 | 71 | 1h34'57'' (1h34'46'') | V2M/66 | D3 | |
ECOLLAN Pascal | 354 | 343 | 75 | 1h35'24'' (1h35'08'') | V2M/62 | D3 | |
CHAIEB Houda | 387 | 16 | 8 | 1h36'29'' (1h36'20'') | SEF/80 | R3 | q |
LYET Thierry | 392 | 376 | 16 | 1h36'43'' (1h36'30'') | V3M/57 | D3 | |
DEFOSSET Lionel | 402 | 386 | 82 | 1h36'51'' (1h35'50'') | V2M/68 | D3 | |
GRIVEL Gerard | 610 | 571 | 25 | 1h42'17'' (1h42'02'') | V3M/51 | D5 | |
BAYERD Pascal | 620 | 580 | 27 | 1h42'36'' (1h42'23'') | V3M/59 | D5 | |
PREVOST Jean-marc | 627 | 586 | 136 | 1h42'49'' (1h42'32'') | V2M/60 | D5 | |
VISALLI Jean-luc | 680 | 630 | 150 | 1h43'45'' (1h43'30'') | V2M/63 | D5 | |
LECHER Frederic | 730 | 667 | 161 | 1h44'59'' (1h44'43'') | V2M/63 | D5 | |
QUERE Thierry | 744 | 677 | 166 | 1h45'15'' (1h44'59'') | V2M/65 | D5 | |
NAUDET Sylvie | 780 | 73 | 12 | 1h45'59'' (1h45'03'') | V2F/64 | D2 | q |
TECSY Marianna | 830 | 79 | 13 | 1h47'13'' (1h46'37'') | V2F/66 | D2 | q |
ROCHER Stephanie | 844 | 82 | 36 | 1h47'32'' (1h46'37'') | V1F/72 | D2 | q |
ROBERT Matthias | 922 | 813 | 305 | 1h49'27'' (1h49'12'') | V1M/77 | D6 | |
PERSENOT Pascale | 939 | 116 | 22 | 1h49'45'' (1h48'49'') | V2F/65 | D3 | |
FORGERIT Elisabeth | 1075 | 158 | 60 | 1h53'01'' (1h49'37'') | SEF/81 | D3 | |
CHAPUZET Karine | 1078 | 159 | 63 | 1h53'03'' (1h52'08'') | V1F/77 | D4 | |
VINCENT Marjolaine | 1115 | 169 | 64 | 1h53'40'' (1h52'44'') | SEF/82 | D4 | |
RAZAFIARIVELO Jean | 1213 | 1012 | 265 | 1h55'49'' (1h52'37'') | V2M/64 | D7 | |
DEHAINE Marianne | 1254 | 271 | 45 | 1h56'47'' (1h54'17'') | V2F/65 | D4 | q |
PIRON Bruno | 1267 | 1048 | 280 | 1h57'07'' (1h55'01'') | V2M/61 | D8 | |
HILLION Catherine | 1594 | 355 | 139 | 2h04'44'' (2h04'26'') | V1F/73 | D6 | |
GIORDANO Richard | 1663 | 1285 | 340 | 2h06'37'' (2h05'15'') | VEM/68 | D8 | |
BOUCHARD Alexandra | 2009 | 584 | 235 | 2h20'41'' (2h18'14'') | V1F/73 | D8 | |
CHARBONNIER Pascale | 2019 | 591 | 130 | 2h21'44'' (2h19'17'') | V2F/64 | D8 |
Une bonne course d'entrée pour RSA et ses 45 représentants lors du semi-marathon de Rambouillet
Thierry
Actualités jeunes
Chargement : 34 ms